Les compétitons à partir de la catégorie cadet se partagent entre les disciplines 10 mètres qui se déroulent l’hiver, et les disciplines 25/50 mètres qui ont lieu l’été.
A côté des matchs officiels comptant pour les qualifications aux différents championnats de France, quelques clubs organisent des matchs amicaux.

Vous trouverez ci-après les dates connues des principaux évènements, la liste complète pouvant être consultée ici : Calendrier sportif 2024-2025
Championnats de France 10 mètres
| Echelon | Date | Lieu |
| Départementaux | 7 et 8 décembre | Résultats ICI |
| Régionaux | 11 et 12 janvier | ANTIBES |
| France | 8 au 23 février | CHATEAUROUX (CNTS) |
Championnat de France des clubs 10 mètres
| Echelon | Date | Lieu |
| Départementaux | 1 et 2 février | ANTIBES |
| France | 22 et 23 mars | BLOIS |
Championnats de France 25/50 mètres
| Echelon | Date | Lieu |
| Départementaux | 3 et 4 mai | ANTIBES |
| Régionaux | 31 mai 1° juin | TOULON |
| France | 5 au 13 juillet | CHATEAUROUX (CNTS) |
Championnat de France Armes Règlementaires (TAR)
| Echelon | Date | Lieu |
| Inter-Départementaux | 5 et 6 avril | FREJUS |
| Régionaux | 17 et 18 mai | FREJUS |
| France | 21 et 22 juin | CHATEAUROUX (CNTS) |
Matchs amicaux
| Date | Lieu | Inscription |
| 12 octobre | Saint Laurent du Var | Match amical 10m TCSL Les résultats sont ICI |
| 2 novembre | Monaco | Open de Monaco 10 mètres Les résultats sont ici |
| 10 novembre | Grasse | Match amical Pour les résultats c’est ici ! |
| 15 décembre | Toulon | |
| 24, 25 et 26 janvier | Le Beausset |

